
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Работы по устройству стяжки | ||
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 50 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 70 |
Засыпка керамзитом | м² | 40 |
Заливка стяжки цементной смесью до 5 см | м² | 300 |
Заливка стяжки цементной смесью от 5 см до 10 см | м² | 400 |
Заливка наливного пола | м² | 200 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м² | 200 |
Частичная шпаклевка пола | м² | 200 |
Грунтовка пола | м² | 30 |
Устройство песчаной подушки под стяжку пола | м³ | 450 |
Устройство теплого пола | ||
Монтаж электрического теплого пола (кабельного) с подключением | м² | от 600 |
Монтаж водяного теплого пола | м² | 500 |
Инфракрасный пол (пленочный) | м² | 400 |
Нагревательные маты | м² | 500 |
Работы по устройству гидроизоляции | ||
Гидроизоляция пола | м² | 250 |
Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м² | 180 |
Монтаж рулонной гидроизоляции | м² | 180 |
Гидроизоляция ванн по периметру | м. п. | 270 |
Проклейка стыков герметизирующей лентой | м. п. | 50 |
Нанесение жидкой гидроизоляции | договорная | |
Устройство деревянного пола | ||
Устройство лаг | м² | 250 |
Устройство дощатых полов по лагам | м² | 400 |
Настил фанеры на дерево | м² | 150 |
Настил фанеры на бетон | м² | 350 |
Настил фанеры квадратами 500х500 мм с разбежкой швов (по бетону) | м² | 400 |
Покрытие фанеры и досок пола антисептиком (два слоя) | м² | 70 |
Работы по устройству напольных покрытий | ||
Укладка линолеума | м² | 200 |
Сварка шва линолеума | м. п. | 200 |
Настил ковролина | м² | 200 |
Укладка подложки | м² | 35 |
Укладка ламината | м² | 200-150 |
Укладка ламината по диагонали | м² | 350 |
Укладка паркетной доски | м² | 250-300 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м² | 300-500 |
Настил пробкового пола | м² | 300-400 |
Настил пробкового паркета | м² | 250-350 |
Настил щитового паркета | м² | 300-600 |
Монтаж пластикового плинтуса | м. п. | 150 |
Монтаж деревянного плинтуса | м. п. | 100-150 |
Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 250 |
Укладка массивной доски | м² | 900 -1500 |
Паркетные работы | ||
Укладка штучного паркета (разбежка) | м² | 900-1700 |
Укладка штучного паркета с фризом | м² | 2000 |
Укладка модульного паркета | м² | 2100 |
Укладка модульного паркета (под лаком) | м² | 2500 |
Укладка художественного паркета | м² | 2700 |
Укладка художественного бордюра | м² | 700 |
Художественная розетка / элемент | шт | звоните |
Шпатлевка паркета | м² | 250 |
Циклевка паркета | м² | 400 |
Реставрация паркета | м² | 2800 |
Броширование (старение) | м² | 730 |
Тонировка | м² | 200 |
Нанесение масла | м² | 350 |
Звуко и теплоизоляция пола | ||
Звукоизоляция пола | м² | 160 |
Теплоизоляция пола | м² | 180 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Проемы | ||
Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м² | 1800 |
Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 3800 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м² | от 2000 |
Бурение отверстий | ||
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм | шт. | 350 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм | шт. | 450 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм | шт. | 800 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм | шт. | 950 |
Монтаж перегородок | ||
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 750 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 350 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 300-600 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 500- 1000 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м. п. | 700 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 1000-2500 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м³ | от 1200 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф. | 2 |
Работы по гипсокартону | ||
Устройство каркаса из бруса | м² | 150 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | от 350 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 300 |
Обшивка каркаса фанерой в 1 слой | м² | 350 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 1 слой | м² | 300 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 2 слоя | м² | 450 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2800 |
Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 400-600 |
Установка ревизионного люка в короб | шт. | от 300 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м² | от 1000 |
Армирование швов ГКЛ и стыков стен | м² | 150 |
Обшивка стен | ||
Обшивка стен вагонкой / панелями МДФ | м² | от 300 |
Обшивка стен панелями ПВХ | м² | 350 |
Отделка стен блок-хаусом | м² | от350 |
Облицовка стен брусом / имитацией бруса | м² | от350 |
Работы по устройству тепло-шумоизоляции | ||
Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | м² | 250 |
Монтаж системы звукоизоляции стен (установка плит и отделка штукатуркой) | м² | от 750 |
Устройство демпферной ленты по периметру примыкания | м. п. | от 40-100 |
Штукатурные работы | ||
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м. п. | 100 |
Штукатурка рустов на стене | м. п. | 200 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 100 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб | м. п. | 150 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м. п. | 200 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м² | 100 |
Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 100 |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 110 |
Штукатурка стен под правило (эффект "ровные стены") | м² | 300 |
Штукатурка стен по "маякам" | м² | 350 |
Штукатурка стен неплоской формы (до 3-х см) | м² | 600 |
Штукатурка арочных откосов | м. п. | 500 |
Малярные работы | ||
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 100 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м² | 150 |
Частичная шпатлёвка стен | м² | 150 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | 200 |
Шпатлевка стен под обои | м² | 180 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м² | 200 |
Шпатлевка стен под покраску | м² | от 250-300 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м² | 250 |
Грунтовка стен | м² | 35 |
Ошкуривание стен | м² | от 50-100 |
Работы с обоями | ||
Оклейка стеклообоев | м² | 200 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 200 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | от 250-300 |
Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | от 180 |
Оклейка пробковыми обоями | м² | от 300 |
Наклейка рельефных обоев | м² | 350 |
Наклейка текстильных обоев | м² | 350 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 350 |
Поклейка фотообоев | м² | договорная |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 100 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м² | от 250 |
Оклеивание стен шелкографией | м² | от 200 |
Финишные малярные работы | ||
Нанесение фактурной краски | м² | 250 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 300 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м² | от 450 |
Роспись стен | м² | от 5000 |
Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 90 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Штукатурные работы | ||
Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м. п. | 150 |
Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м. п. | 150 |
Установка малярного уголка | м. п. | 90 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м² | 180 |
Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м² | 310 |
Штукатурка потолков ротбандом | м² | от 400 |
Выравнивание потолка под правило | м² | 400 |
Выравнивание потолка по маякам (до 5 см) | м² | от 500-700 |
Фактурная штукатурка потолка | м² | 800 |
Штукатурка балок | м. п. | 300 |
Малярные работы | ||
Побелка потолка (размывка) | м² | 120 |
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 200 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м² | 150 |
Грунтовка потолка (1 слой) | м² | 50 |
Шпатлёвка потолка частичная | м² | 250 |
Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м² | от 190 |
Шпатлевка потолка (2 слоя) | м² | от 300 |
Ошкуривание | м² | 100 |
Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м. п. | от 100 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | от 150 |
Финишные малярные работы | ||
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3 метров | м² | от 250 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков свыше 3 метров | м² | от 350 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м² | 200 |
Покраска потолка масляной краской | м² | 280 |
Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м² | 250 |
Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м. п. | 100 |
Устройство лепных и декоративных изделий | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м. п. | 250 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 550 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 450 |
Устройство галтелей из полиуретана | м. п. | 200 |
Устройство молдингов | м. п. | 200 |
Монтаж потолочного плинтуса | м. п. | 150 |
Устройство подвесного потолка | ||
Монтаж каркаса из деревянного бруса | м² | 200 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м² | от 500 |
Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м² | 300 |
Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | м² | 400 |
Установка ПВХ панелей по каркасу | м² | 350 |
Отделка потолка ламинатом | м² | 550 |
Монтаж подвесного зеркального потолка | м² | 600 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг (с каркасом) | м² | 200-300 |
Монтаж потолка Грильято | м² | 700 |
Поклейка плитки из полистирола | м² | 250 |
Устройство гипсокартонного потолка | ||
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м² | от 350 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | от 500 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м² | от 550 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м² | от 700 |
Фигурный переход уровня потолка | м. п. | 900 |
Опуск потолка из ГКЛ по периметру | м. п. | 1000 |
Армирование швов ГКЛ | м² | 100 |
Звукоизоляция потолка | м² | 330 |
Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м. п. | 500 |
Монтаж криволинейных декоративных коробов | м. п. | 700 |
Установка потолочного портала прямоугольной формы | м. п. | 550 |
Установка потолочного портала полукруглой формы | м. п. | 600 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф. | 2 |
Монтаж натяжных потолков | ||
Матовый натяжной потолок | по запросу | |
Сатиновый натяжной потолок | ||
Глянцевый потолок | ||
Потолок из виниловой пленки | ||
Тканевый бесшовный потолок | ||
Многоуровневый натяжной потолок |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж углового профиля | м. п. | 150 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м² | от 500 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м² | от 600 |
Монтаж плиточного порожка | м. п. | 400 |
Нанесение насечек на стены | м² | 150 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м² | от 550 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 15Х20 | м² | от 700 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 | м² | от 900 |
Укладка плитки на стены (под 45 градусов) | коэф. | от 900 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов | м. п. | от 600 |
Укладка керамогранита на стены | м² | от 700 |
Укладка керамогранита на стены (под 45 градусов) | м² | от 900 |
Запил торцов у керамогранита под 45 градусов | м. п. | 750 |
Облицовка стен мозаикой | м² | от 1800 |
Облицовка стен листовой мозаикой | м² | от 1000 |
Облицовка стен мрамором | м² | от 1200 |
Облицовка декоративным (природным) камнем | м² | 750 |
Облицовка арок угловой плиткой | изд. | от 1900 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м. п. | 700 |
Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м. п. | от 1500 |
Нарезка бордюра из фоновой плитки | м. п. | 400 |
Укладка кафельного бордюра | м. п. | от 350 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 150 |
Затирка керамической плитки | м² | 100 |
Затирка мозаичной плитки | м² | 200 |
Зачистка (шлифовка) швов | м. п. | 80 |
Примечание | ||
Коэффициент на работы с дорогими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
При выполнение доделок стоимость работ определяется мастером на месте и может составить сумму превышающую базовую на 40%. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Ванны и душевые колонки | ||
Монтаж стальной ванны (установка с подключением) | шт. | от 1000 |
Монтаж чугунной ванны (установка с подключением) | шт. | 1800-3000 |
Монтаж гидромассажной ванны (установка с подключением) | шт. | 2000-3000 |
Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной) | шт. | от 2000 |
Монтаж душевой колонки (стандартной) | шт. | 1600 |
Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | шт. | 2600 |
Монтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая/стеклянная) | шт. | 1500 / 1850 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 700 |
Монтаж душевой штанги | шт. | 700 |
Душевые кабины | ||
Сборка и установка душевой кабины | шт. | от 2000 |
Сборка и установка душевой кабины простой (китай) | шт. | от 2000 |
Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 4000 |
Устройство подиума для душевой кабины | ||
Устройство подиума для душевой кабины из бетона | шт. | от 1500 |
Устройство подиума для душевой кабины из кирпича | шт. | от 1500 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
Установка унитаза, биде, писсуара | ||
Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 1800 |
Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 4000 |
Разворот унитаза | шт. | 1200 |
Раковины / мойки | ||
Установка раковины | шт. | 1500 |
Установка раковины с пьедесталом | шт. | 2500 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 500 |
Смесители | ||
Монтаж настенного смесителя | шт. | 750 |
Монтаж смесителя с нижней подводкой | шт. | 500 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 600 |
Полотенцесушители | ||
Установка полотенцесушителя | шт. | от 1000 |
Сборка байпаса для полотенцесушителя | шт. | от 1200 |
Подключение (водонагреватели, машины) | ||
Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | от 500 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт. | 1400 |
Монтаж накопительного водонагревателя | шт. | 2300 |
Монтаж радиаторов отопления | ||
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 300 |
Установка алюминиевого радиатора отопления (без вентилей и замены труб) | шт. | 2100 |
Установка чугунного радиатора отопления (без вентилей и замены труб) | шт. | 2600 |
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 650 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 300 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 450 |
Монтаж, замена труб и стояков | ||
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 4000 |
Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 2000 |
Прокладка трубы фановой лежак | м. п. | 550 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 800 |
Монтаж канализационного трапа | шт. | 850 |
Разводка труб водоснабжения | точка | от 1000 |
Монтаж разводящего коллектора (типа "гребенка") | шт. | от 900 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 400 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника | шт. | 150 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 400 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 600 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 600 |
Замена труб "гребенка", фильтра | договорная | |
Замена счетчика воды | шт. | 750 |
Штробление под сантехнические трубы | ||
Штробление под трубы в бетоне до 40 мм | м. п. | 350 |
Штробление под трубы в кирпиче до 40 мм | м. п. | 250 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы | м. п. | 200 |
Бурение под трубы (зависит от диаметра отверстия) | шт. | от 350 |
Коэффициент стеснённости | % | 30 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтажные работы. Полы | ||
Демонтаж плинтуса | м. п. | 80 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 350 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 100 |
Демонтаж ламината, штучного паркета (без сохранения) | м² | 200 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 250 |
Демонтаж фанеры, ДВП, ДСП | м² | 190 |
Демонтаж лаг | м² | 190 |
Сбивка бетонного порога | м. п. | 350 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 50 мм) | м² | 300 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 70 мм) | м² | 350 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 100 мм) | м² | 500 |
Демонтажные работы. Стены | ||
Демонтаж перегородок из ДСП, ГКЛ, ГВЛ | м² | от 250 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 200 |
Демонтаж внутренних деревянных стен, перегородок, обитых пластиком или дранкой | м² | от 200 |
Снос кирпичных стен (в полкирпича) | м² | 450 |
Снос кирпичных стен (в кирпич) | м² | 750 |
Снос кирпичных стен (шириной от 700 мм) | м² | 1200 |
Снос бетонных стен, перегородок (толщиной до 900 мм) | м² | 950 |
Снос железобетонных стен (толщиной до 100 мм) | м² | от 1200 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 100 до 140 мм) | м² | от 1750 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 140 до 180 мм) | м² | от 2400 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 180 до 220 мм) | м² | от 2900 |
Демонтаж старой штукатурки | м² | 250 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения) | м² | от 200 |
Очистка стен от старых обоев (первый слой / следующий) | м² | 70 / 50 |
Удаление самоклеющихся обоев | м² | 200 |
Очистка стен от масляной краски или шпатлевки | м² | от 200 |
Демонтажные работы. Потолки | ||
Удаление старых обоев с потолка | м² | 80 |
Зачистка потолка от извести, мела, краски | м² | от 150 |
Удаление штукатурки с потолка | м² | 200 |
Расшивка рустов | м. п. | 150 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | м² | 200 |
Демонтаж коробов из ГКЛ | м. п. | 150 |
Демонтаж плитки ПВХ с потолка | м² | 100 |
Демонтаж вентиляционого короба | м² | 310 |
Демонтажные работы. Окна | ||
Демонтаж оконного блока | шт. | от 300 |
Демонтаж подоконника | м. п. | от 100 |
Демонтажные работы. Двери | ||
Демонтаж наличников | сторона | 100 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 300 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 350 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 200 |
Демонтаж деревянного порога | шт. | 200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 250 |
Демонтажные работы. Сантехника | ||
Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 700 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза или биде | шт. | 500 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Демонтаж алюминиевого радиатора | шт. | 300 |
Демонтаж чугунного радиатора | шт. | 800 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
Демонтаж металлических водопроводных труб | м. п. | 250 |
Демонтаж полипропиленовых труб | м. п. | 100 |
Демонтажные работы. Электрика | ||
Демонтаж электрощитка | шт. | 800 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 100 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 250 |
Демонтаж светильников | шт. | 150 |
Демонтаж люстры | шт. | 150 |
Демонтаж автоматов | шт. | 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Откосы | ||
Штукатурка оконного откоса шириной до 30 см | м. п. | от 300 |
Штукатурка оконного откоса шириной от 30 до 60 см | м. п. | 500 |
Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м. п. | 150 |
Шпатлёвка оконного откоса | м. п. | 250 |
Ошкуривание (шлифовка) оконного откоса | м. п. | 150 |
Грунтовка оконного откоса | м. п. | 50 |
Покраска оконного откоса | м. п. | 250 |
Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м. п. | от 500 |
Внутренняя обшивка пластиком оконного откоса | м. п. | от 400 |
Монтаж декоративных уголков | м. п. | 100 |
Монтаж оконного откоса из ГКЛ | м. п. | от 300 |
Монтаж оконного откоса ПВХ | м. п. | от 400 |
Устройство оконного откоса | шт. | от 2500 |
Почему более 65% заказчиков пришли к нам по рекомендации

Доступные цены на ремонт
Наш коллектив – это частная профессиональная бригада строителей узкого и широкого профиля. Мы работаем без посредников, поэтому Вы заказываете качественные услуги без наценок и переплаты.

Бесплатный выезд замерщика
Если Вы хотите заказать любые ремонтно-строительные работы, то наш специалист приедет в удобное для Вас время, произведёт необходимые замеры и составит смету.

Квалифицированные мастера
За нашими плечами более 15 лет бесценного опыта по ремонту квартир, офисов и коттеджей. У нас годами сложившаяся команда профессиональных мастеров, которые делают свою работу качественно и честно, четко решая поставленные перед нами задачи.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Один из принципов нашей работы – это понимание пожеланий Заказчика и грамотная реализация их на практике. Мы подберем наиболее оптимальный вариант под любую даже самую сложную задачу в сфере ремонта и отделочных работ.

Гарантия на все выполненные работы
Нашим клиентам мы предоставляем гарантию до 5 лет. Отойдет плитка, отклеятся обои или протечет унитаз - мастер приедет и все исправит. Исходя из опыта, вероятность таких случаев сведена к 0.

Скидки и помощь в закупке материала
Грамотно подберем и поможем приобрести необходимое и достаточное количество отделочных материалов. Кроме того, закупаем материалы, используя свои оптовые скидки в крупных сетевых магазинах.

Прием заявок и консультации
Мы принимаем звонки 7 дней в неделю с 9:00 до 20:00!

Илья
Мастер универсал
+7 (953) 643-73-11
Есть вопросы?
Звоните прямо сейчас и получите исчерпывающую консультацию по всем вопросам!
Планируете ремонт?
Выезд на замер и составление сметы Бесплатно!
Ищете мастера?
Выполним любые виды ремонтно-отделочных работ в короткие сроки и за разумные деньги. Звоните!